Bad_Toelz_B
Modell “BAD TÖLZ”
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 – Stand Mai 1995
Versicherungsschutz:
Bis 200kg Gewicht privat bis 40.000€ , gewerblich bis 2.500€ ,
ab 300kg Gewicht gewerblich bis 10.000€
begrenzter Einbruchschutz,
Schutz gegen leichte Brände.
Allseitig doppelwandiger Korpus mit 60mm starker Wandung.
Tür doppelwandig 100mm stark. Türöffnungswinkel 180°.
Waffenhalter aus Schaumstoff.
Putzstockhalterung auf der Türinnenseite.
Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss.
Verschluss über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (incl. 2 Schlüsseln).
Farbe: RAL 7035 grau
| Artikel | Modell | Außenmaße HxBxT (mm) |
Innenmaße HxBxT (mm) | Waffenhalter Anzahl | Einstellhöhe der Waffen in mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54500 | BADTÖLZ- B | 1600x500 x500 | xx | 6 | 1275 | 210 |
| 54501 | BADTÖLZ- B | 1600x700 x500 | xx | 10 | 1275 | 230 |
| 54502 | BADTÖLZ- B | 1700x800 x500 | xx | 12 | 1375 | 250 |
| 54503 | BADTÖLZ- B | 1800x900 x500 | xx | 14 | 1475 | 300 |
| 54504 | BADTÖLZ- B, 2flg. | 1700x1200 x500 | xx | 18 | 1375 | 350 |
| 54520 | mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss | |||||
| 54521 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 54522 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 54523 | Innentresor, Ordnerhöhe, mit Zylinderschloss für Artikel 54502 und 54503 | |||||
| 54524 | Innentresor, Ordnerhöhe, 2flg. mit Trennwand, mit Zylinderschloss für Artikel 54504 | |||||
| 54525 | Trennwand mit drei höhenverstellbaren Fachböden anstatt vollständigem Waffenteil (Anzahl der gewünschten Waffenhalter angeben) | |||||
| 54528 | Staufach | |||||
| 54529 | Waffenhalterkonsole | |||||
