Bad_Toelz_N
Modell “BAD TÖLZ”, VdS Klasse N
Versicherungsschutz durch definierte Einbruchprüfung nach VdS 2450 / EN 1143-1 Klasse N.
privat bis 40.000€,
gewerblich bis 10.000€.
(bei fach- und sachgemäßer Verankerung gem. beigefügter Anleitung)
Allseitig mehrwandiger Korpus. Tür mehrwandig 105mm stark.
Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 30/30 RU).
Serienmäßige Verankerung am Boden ist vorbereitet.
Waffenhalter aus Schaumstoff.
Putzstockhalterung auf der Türinnenseite.
Innentresor 200mm hoch mit Zylinderschloss.
Die Verriegelung erfolgt standardmäßig über ein Riegelwerk und ein Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse I (incl. 2 Schlüsseln).
Farbe: RAL 7035 grau
| Artikel | Modell | Außenmaße HxBxT (mm) |
Innenmaße HxBxT (mm) | Anzahl Waffenhalter | Einstellhöhe Waffen in mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54530 | BADTÖLZ N | 1600x500 x500 | xx | 6 | 1261 | 235 |
| 54531 | BADTÖLZ N | 1600x700 x500 | xx | 10 | 1261 | 320 |
| 54532 | BADTÖLZ N | 1700x800 x500 | xx | 12 | 1361 | 365 |
| 54533 | BADTÖLZ N | 1800x900 x500 | xx | 14 | 1461 | 415 |
| 54534 | BADTÖLZ N, 2flg. | 1700x1200 x500 | xx | 18 | 1361 | 490 |
| 54520 | mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstatt DB-Schloss | |||||
| 54521 | Elektronikschloss mit Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 54522 | Elektronikschloss ohne Revision anstatt DB-Schloss | |||||
| 54523 | Innentresor, Ordnerhöhe, mit Zylinderschloss für Artikel 54532 und 54533 | |||||
| 54524 | Innentresor, Ordnerhöhe, 2flg. mit Trennwand, mit Zylinderschloss für Artikel 54534 | |||||
| 54525 | Trennwand mit drei höhenverstellbaren Fachböden anstatt vollständigem Waffenteil (Anzahl der gewünschten Waffenhalter angeben) | |||||
| 54528 | Staufach | |||||
| 54529 | Waffenhalterkonsole | |||||
